Siit leiate meie hinnakirjad
Trükise hinda mõjutavad mitmed tegurid.
Esitame allpool mõnede enim soovitud trükiste hinnakirja,
kõigil muudel juhtudel saatke meile hinnapäring läbi hinnapäringu lehe.
Hinna arvutamiseks ning teile esitamiseks on meil vaja teada:
Trükise formaati
Tiraaži
Mahtu (lehekülgesid)
Paberitüüpi ja selle paksust
Värvide arvu
vajalikke järeltöid
esitatavate failide formaate.
Tiraaz tk. | Ühepoolsed | Kahepoolsed |
---|---|---|
100 | 22 | 30 |
200 | 28 | 42 |
300 | 30 | 45 |
400 | 33 | 50 |
500 | 36 | 54 |
1000 | 50 | 76 |
2000 | 70 | 123 |
3000 | 90 | 156 |
4000 | 100 | 176 |
5000 | 110 | 186 |
Üle 5000 hind kokkuleppel.
Tiraaž tk. | 1+0 pantone värv | 2+0 pantone värv | 4+0 (cmyk) |
---|---|---|---|
500 | 62 | 69 | 87 |
1000 | 74 | 81 | 100 |
2000 | 88 | 102 | 124 |
3000 | 102 | 109 | 144 |
4000 | 110 | 128 | 182 |
5000 | 116 | 147 | 200 |
10000 | 166 | 219 | 271 |
20000 | 304 | 357 | 432 |
Üle 20000 tk. hind kokkuleppel ja alla 500 tk. hind väheneb paberi maksumuse võrra.
Ühevärvilised
Tiraaž tk. | C6 114x162 | C65 114x229 | C5 162x229 | C4 229x324 | E65 aknaga 110x220 | E5 aknaga 156x220 | E4 aknaga 220x312 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 44 | 46 | 49 | 67 | 47 | 50 | 76 |
1000 | 61 | 65 | 72 | 108 | 66 | 72 | 126 |
2000 | 110 | 118 | 132 | 204 | 120 | 134 | 235 |
3000 | 145 | 158 | 179 | 287 | 160 | 180 | 335 |
4000 | 180 | 194 | 220 | 355 | 192 | 218 | 415 |
5000 | 210 | 231 | 266 | 446 | 236 | 271 | 495 |
Teise värvi eest lisandub 40% esimese värvi hinnast.
Üle 5000 tk. hind kokkuleppel.
ühevärvilised
Tiraaž tk. | Kahekihilised | Kolmekihilised | Neljakihilised |
---|---|---|---|
200 | 58/50 | 65/56 | 72/62 |
300 | 67/59 | 77/68 | 85/75 |
400 | 73/63 | 88/76 | 94/81 |
500 | 81/67 | 94/81 | 99/82 |
1000 | 110/81 | 117/94 | 130/99 |
2000 | 134/110 | 153/117 | 187/130 |
3000 | 161/121 | 210/135 | 260/174 |
4000 | 188/134 | 267/153 | 333/187 |
5000 | 215/148 | 325/183 | 405/205 |
Teised formaadid:
A6 = A5 x 0.7 , aga mitte vähem kui 50
A3 = A4 x 1.4
Iga järgneva värvi eest lisandub 35% esimese värvi hinnast
Hind on antud ilma kaaneta 80 gr/m2 paberil 1lk järgi.
Tiraaž tk. | A4 | A5 |
---|---|---|
1-s tuhandes | 0,016 | 0,0112 |
2-s tuhandes | 0,012 | 0,0084 |
3-s tuhandes | 0,01 | 0,007 |
Näiteks broshüür A5 100 lk. 1000tk. = 1120
2000 tk. + 840 = 1960
3000 tk. + 700 = 2660
Kõik hinnad on eurodes ja ilma käibemaksuta